張** | 測(cè)量工程師 | ¥10200 | 看差距 | ||
李** | 電力試驗(yàn)工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
龍** | 研發(fā)工程師 | ¥11000 | 看差距 | ||
付** | 品管研發(fā)科科長(zhǎng) | ¥9500 | 看差距 | ||
錢** | 路面養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥18600 | 看差距 | ||
蒲** | 高級(jí)建筑師 | ¥9210 | 看差距 | ||
喬** | 土木技術(shù)員 | ¥8200 | 看差距 | ||
男 | 夏** | 工作14年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 |
牛** | 園林設(shè)計(jì)師 | ¥7320 | 看差距 | ||
杜** | 功能生物學(xué)研究員 | ¥10810 | 看差距 | ||
袁** | 未來(lái)生 | ¥7650 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作15年 | 項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理 | ¥15300 | 看差距 |
林** | 安全員 | ¥8750 | 看差距 | ||
趙** | 前置倉(cāng)儲(chǔ)備門店店長(zhǎng) | ¥11450 | 看差距 | ||
徐** | 光伏電站運(yùn)維 | ¥9180 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017