裴** | 嵌入式軟硬件工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
雷** | 擠壓工藝工程師 | ¥22600 | 看差距 | ||
王** | 安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、 | ¥30000 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作13年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥12800 | 看差距 |
王** | 10kV及以上電氣設(shè)計(jì) | ¥5000 | 看差距 | ||
田** | 電氣機(jī)械技術(shù)員 | ¥6300 | 看差距 | ||
孫** | 安全員 | ¥7050 | 看差距 | ||
李** | 技術(shù)總工 | ¥30960 | 看差距 | ||
盧** | 土建專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥20000 | 看差距 | ||
劉** | 總監(jiān) | ¥15600 | 看差距 | ||
宋** | 資料員 | ¥5900 | 看差距 | ||
丁** | 測(cè)量技術(shù)人員 | ¥8900 | 看差距 | ||
黃** | 計(jì)算機(jī)軟件維護(hù) | ¥5300 | 看差距 | ||
黃** | 電氣工程師 | ¥7100 | 看差距 | ||
陳** | 注冊(cè)安全工程師 | ¥18500 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017